交通アクセス

住所

送迎バス案内

秋川駅ルート

[Google Mapを拡大する]

バス時刻表(秋川便)

学校発 駅着 学校着 学校発 駅着 学校着
1 ※17:50 8:00 8:10 ※1- - -
2 8:50 9:00 9:10 9:30 9:40 9:50
3 9:50 10:00 10:10 10:30 10:40 10:50
4 10:50 11:00 11:10 11:30 11:40 11:50
5 11:50 12:00 12:10 12:30 12:40 12:50
6 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
7 13:40 13:50 14:00 14:20 14:30 14:40
8 14:40 14:50 15:00 15:20 15:30 15:40
9 15:40 15:50 16:00 16:20 16:30 16:40
10 16:40 16:50 17:00 17:30 17:40 17:50
11 17:50 18:00 18:10 18:30 18:40 18:50
※212 18:50 19:00 19:10 ※319:30 19:40 19:50
13 19:50 20:00 20:10 20:30 20:40 20:50
14 20:50 21:00 21:10 21:30 21:40 21:50

※1, 太枠の発進時にお声掛けしますが、ご利用の方は、バスに乗車してお待ちください。

※2, 時期によっては、12バスまでとなります。

※3, 赤字の時刻で最終便の場合、送りのみとなります。

秋川駅 待合場所

福生駅ルート

[Google Mapを拡大する]

バス時刻表(福生便)

学校発 福生駅発
1 8:30 8:41
2 9:30 9:06
3 9:55 9:41
4 10:30 10:06
5 10:55 10:41
6 11:30 11:06
7 - 11:41
8 12:20 12:31
9 12:45 12:56
10 13:20 13:31
11 13:45 13:56
12 14:20 14:31
13 14:45 14:50
14 15:20 15:30
15 15:45 15:56
16 16:20 16:31
17 16:45 16:58
18 17:20 17:32
19 17:45 -
20 18:30 18:00
21 18:55 18:41
22 ※119:30 -

※1, 黄色時刻(19:30)は最終便となります。これ以降のバスをご利用のお客様は秋川便をご利用ください。

拝島駅ルート

[Google Mapを拡大する]

バス時刻表(拝島便)

学校発 拝島駅着発 学校着
1便 8:30 8:53 9:20
2便 9:30 9:53 10:20
3便 10:30 10:53 11:20
4便 11:30 11:53 12:20
5便 12:20 12:43 13:10
6便 13:20 13:43 14:10
7便 14:20 14:43 15:10
8便 15:20 15:43 16:10
9便 16:20 16:43 17:10
10便 17:20 17:45 18:10
11便 18:30 18:53 19:20
12便 19:30 19:53 20:20

【お知らせ】乗車の際は必ず手を挙げてお知らせ下さい。

※1, 12便は日曜、祝日等の教習時限の都合で運休になりますのでご注意下さい。【秋川便または福生便をご利用下さい】

※閉散期は11便まで(送りのみ運行です)

拝島駅 待合場所

駐車場案内

駐車場案内